페이지타이틀
뒤로가기해외사업
3뎁스 메뉴 열기/닫기인도적지원사업
3뎁스 메뉴 열기/닫기국내사업
3뎁스 메뉴 열기/닫기북한사업
3뎁스 메뉴 열기/닫기사업장안내
3뎁스 메뉴 열기/닫기월드비전은
3뎁스 메뉴 열기/닫기한국월드비전
3뎁스 메뉴 열기/닫기투명경영
3뎁스 메뉴 열기/닫기인재채용
3뎁스 메뉴 열기/닫기재무회계보고, 예산정보 보고서를 확인해보세요
월드비전은 전 세계 100여개국에서 1억 명 지구촌 이웃들을 돕는 국제구호개발 NGO입니다.
본 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙을 준수하였으며, 제10조 제4항에 따라 2026년 월드비전 최종 예산을 아래와 같이 공고합니다.
세입
(단위: 원)| 관 | 항 | 목 | 2026년 최종 예산 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 367,992,901,476 | ||
| 재산수입 소계 | 1,633,200,000 | ||
| 재산 수입 | 기본 재산 수입 | 임대료수입 | 1,554,000,000 |
| 배당 및 이자 수입 | 26,400,000 | ||
| 기타수입 | 52,800,000 | ||
| 사업수입 소계 | 899,519,409 | ||
| 사업 수입 | 사업 수입 | 복지관 사업수입 | 271,551,209 |
| 어린이집사업수입 | 627,968,200 | ||
| 보조금수입 소계 | 18,524,822,418 | ||
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 국고보조금 | 1,147,188,909 |
| 시·도보조금 | 1,017,292,699 | ||
| 시·군·구보조금 | 3,783,681,970 | ||
| 기타보조금 | 12,576,658,840 | ||
| 후원금수입 소계 | 320,355,872,070 | ||
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | 지정후원금 | 258,240,445,052 |
| 비지정후원금 | 62,115,427,018 | ||
| 이월금 소계 | 18,647,630,465 | ||
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 4,314,985,350 |
| 전년도이월금(후원금) | 6,354,199,443 | ||
| 이월사업비 | 7,978,445,672 | ||
| 잡수입 소계 | 7,931,857,114 | ||
| 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 501,050,000 |
| 기타예금이자수입 | 706,123,121 | ||
| 기타잡수입 | 6,724,683,993 |
세출
(단위: 원)| 관 | 항 | 목 | 2026년 최종 예산 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 367,992,901,476 | ||
| 사무비 소계 | 9,248,874,441 | ||
| 사무비 | 인건비 소계 | 4,580,140,000 | |
| 인건비 | 급여 | 3,274,132,667 | |
| 제수당 | 434,438,762 | ||
| 퇴직금 및 퇴직적립금 | 445,028,571 | ||
| 사회보험 부담금 | 389,400,000 | ||
| 기타후생경비 | 37,140,000 | ||
| 업무추진비 소계 | 111,033,000 | ||
| 업무추진비 | 기관운영비 | 25,868,000 | |
| 직책보조비 | 49,800,000 | ||
| 회의비 | 35,365,000 | ||
| 운영비 소계 | 4,557,701,441 | ||
| 운영비 | 여비 | 96,340,000 | |
| 수용비 및 수수료 | 1,776,888,452 | ||
| 공공요금 | 652,120,000 | ||
| 제세공과금 | 166,800,000 | ||
| 차량비 | 102,000,000 | ||
| 기타운영비 | 1,763,552,989 | ||
| 재산조성비 소계 | 1,830,545,455 | ||
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 1,324,545,455 |
| 자산취득비 | 212,000,000 | ||
| 시설장비유지비 | 294,000,000 | ||
| 사업비 소계 | 345,675,617,543 | ||
| 사업비 | 일반사업비 | 국내사업 | 70,148,330,270 |
| 해외사업 | 198,352,192,675 | ||
| 구호사업 | 26,935,316,117 | ||
| 북한사업 | 627,230,000 | ||
| 옹호사업 | 1,989,913,000 | ||
| 문화사업 | 1,342,593,000 | ||
| 연구사업 | 330,400,000 | ||
| 지역협력사업 | 5,258,120,000 | ||
| 후원개발 | 32,080,934,410 | ||
| 복지관자체사업 | 5,947,772,873 | ||
| 아동센터자체사업 | 1,021,271,986 | ||
| 어린이집자체사업 | 1,641,543,212 | ||
| 전출금 소계 | 4,237,864,037 | ||
| 복지관_시설전출금(후원금) | 4,182,364,037 | ||
| 아동센터_시설전출금(후원금) | 55,500,000 | ||
| 예비비 및 기타 | 7,000,000,000 | ||
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 7,000,000,000 |
2026년 세입 및 세출 예산 보기
PDF보기